39KW Perayap Kompak yang Kuat
Mesin Yanmar 4TNV98L yang efisien dan tahan lama dengan injeksi langsung memastikan keluaran daya yang andal dan kepatuhan terhadap standar lingkungan.
Dimensi kompak (panjang 5865mm, lebar 1980mm, dan tinggi 2587mm) memungkinkan pengangkutan mudah dan mobilitas di lokasi kerja sempit.
Kinerja penggalian yang kuat dengan kekuatan penggalian bucket hingga 49 kN dan kekuatan penggalian lengan hingga 32 kN.
Kontrol tekanan tanah yang luar biasa (31 KPA) dan kemampuan mendaki sebesar 30° meningkatkan pengoperasian di medan yang tidak rata.
Aksesori serbaguna tersedia (pemutus, penghubung cepat, bor putar) untuk menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan konstruksi.
Operasi yang mulus dengan radius belok minimum rendah sebesar 2640mm dan kecepatan berjalan optimal (4.5/2.1 km/jam).
Pengenalan Perayap Kompak Kuat 39KW
Excavator hidraulik DC65 dilengkapi dengan mesin Yanmar 4TNV98L yang andal menghasilkan 39KW pada 2100 RPM, memenuhi standar emisi Stage III Nasional China. Ringkas namun bertenaga, ia memiliki kedalaman penggalian maksimum 3835mm dan radius penggalian maksimum 6145mm, menjadikannya ideal untuk tugas konstruksi skala menengah. Dengan kapasitas bucket 0,22 meter kubik dan berat alat berat keseluruhan 5850 kg, DC65 menggabungkan mobilitas dan efisiensi. Sasis crawlernya yang kokoh memiliki lebar lintasan 2000mm dan memungkinkan kemampuan pendakian hingga 30°, sedangkan kecepatan perjalanan maksimum mencapai 4,5 km/jam. Aksesori opsional, termasuk pipa pemutus, quick coupler, dan bor putar, meningkatkan keserbagunaan operasionalnya.
Foto Detail Produk
Spesifikasi Teknis untuk Crawler Ringkas Kuat 39KW
| Bagian | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| Mesin | Model Mesin | Yanmar 4TNV98L |
| Standar Emisi | Tiongkok III | |
| Tenaga Mesin | 39 kW / 2100 RPM | |
| Silinder | 4 | |
| Jenis Injeksi | Injeksi Langsung | |
| Parameter Kerja | Tinggi Penggalian Maks (mm) | 5632 |
| Kedalaman Penggalian Maks (mm) | 3835 | |
| Radius Penggalian Maks (mm) | 6145 | |
| Tinggi Pembuangan Maks (mm) | 3950 | |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maks (mm) | 2680 | |
| Dimensi utama | Pengukur Track (mm) | 2060 |
| Jari-jari Ayunan Ekor (mm) | 1670 | |
| Jari-jari Rotasi Minimum (mm) | 2640 | |
| Ground Clearance Minimum (mm) | 385 | |
| Jarak Trek (mm) | 1560 | |
| Lacak Lebar Total (mm) | 2000 | |
| Panjang Total Lacak (mm) | 2540 | |
| Lebar Sepatu Track (mm) | 400 | |
| Lebar Struktur Atas (mm) | 1850 | |
| Parameter Transportasi | Tinggi Transportasi (mm) | 2587 |
| Lebar Transportasi (mm) | 1980 | |
| Panjang Transportasi (mm) | 5865 | |
| Spesifikasi | Panjang Tongkat (mm) | 1600 |
| Panjang Boom (mm) | 3000 | |
| Kapasitas Bucket (m³) | 0.22 | |
| Berat Operasi (kg) | 5850 | |
| Performa | Tekanan Tanah (kPa) | 31 |
| Kemampuan menanjak | 30° | |
| Kecepatan Perjalanan (km/jam) | 4.5 / 2.1 | |
| Gaya Traksi Maks (kN) | 52 | |
| Kekuatan Penggalian Tongkat (kN) | 32 | |
| Kekuatan Penggalian Ember (kN) | 49 | |
| Perlengkapan Opsional | Perpipaan pemutus | Standar |
| Coupler Cepat | Fakultatif | |
| Auger | Fakultatif |
Pertunjukan Produk
Lampiran Opsional
Profil Perusahaan
Sertifikat Kami
Foto Pelanggan

Pengemasan & Pengiriman







